Fuses
650 items
Bosch 1 987 529 045
Part number | 1 987 529 045 |
Type of the fuse | Плоский низкопрофильный |
Brand | Bosch |
Packaging length, mm | 60 |
Kortex K-FT40A/50
Part number | K-FT40A/50 |
Type of the fuse | Плоский стандартный |
Brand | Kortex |
Unit of quantity | комплект |

Bosch 1 987 529 044
Part number | 1 987 529 044 |
Type of the fuse | Плоский низкопрофильный |
Brand | Bosch |
Packaging length, mm | 60 |
Kortex K-FT35A/50
Part number | K-FT35A/50 |
Type of the fuse | Плоский стандартный |
Brand | Kortex |
Unit of quantity | комплект |

Bosch 1 987 529 049
Part number | 1 987 529 049 |
Type of the fuse | Плоский низкопрофильный |
Brand | Bosch |
Packaging length, mm | 60 |

Bosch 1 987 529 062
Part number | 1 987 529 062 |
Type of the fuse | Блок-предохранитель |
Brand | Bosch |
Construction | Плавкая вставка |

Bosch 1 987 529 043
Part number | 1 987 529 043 |
Type of the fuse | Плоский низкопрофильный |
Brand | Bosch |
Packaging length, mm | 60 |
Tesla FS1 100A.10
Part number | FS1 100A.10 |
Type of the fuse | Ленточный |
Brand | Tesla |
Weight, g | 743 |

Bosch 1 987 529 042
Part number | 1 987 529 042 |
Type of the fuse | Плоский низкопрофильный |
Brand | Bosch |
Packaging length, mm | 60 |

Bosch 1 987 529 059
Part number | 1 987 529 059 |
Type of the fuse | Блок-предохранитель |
Brand | Bosch |
Construction | Плавкая вставка |

Auto-gur AGFJ1150A
Part number | AGFJ1150A |
Type of the fuse | Блок-предохранитель |
Brand | Auto-gur |
Nominal current, A | 50 |

Bosch 1 987 529 072
Part number | 1 987 529 072 |
Type of the fuse | Блок-предохранитель |
Brand | Bosch |
Construction | Плавкая вставка |

Abro FU-AI381-5-20A
Part number | FU-AI381-5-20A |
Type of the fuse | Плоский стандартный |
Brand | Abro |
Unit of quantity | комплект |

Bosch 1 987 529 066
Part number | 1 987 529 066 |
Type of the fuse | Блок-предохранитель |
Brand | Bosch |
Construction | Плавкая вставка |

Abro FU-AI381-5-15A
Part number | FU-AI381-5-15A |
Type of the fuse | Плоский стандартный |
Brand | Abro |
Unit of quantity | комплект |

Bosch 1 987 529 065
Part number | 1 987 529 065 |
Type of the fuse | Блок-предохранитель |
Brand | Bosch |
Construction | Плавкая вставка |

Abro FU-AI381-5-10A
Part number | FU-AI381-5-10A |
Type of the fuse | Плоский стандартный |
Brand | Abro |
Unit of quantity | комплект |

Bosch 1 987 529 057
Part number | 1 987 529 057 |
Type of the fuse | Блок-предохранитель |
Brand | Bosch |
Construction | Плавкая вставка |

Bosch 1 987 529 058
Part number | 1 987 529 058 |
Type of the fuse | Блок-предохранитель |
Brand | Bosch |
Construction | Плавкая вставка |

Bosch 1 987 529 052
Part number | 1 987 529 052 |
Type of the fuse | Блок-предохранитель |
Brand | Bosch |
Construction | Плавкая вставка |

Auto-gur AGFJ11100A
Part number | AGFJ11100A |
Type of the fuse | Блок-предохранитель |
Brand | Auto-gur |
Nominal current, A | 100 |

Bosch 1 987 529 055
Part number | 1 987 529 055 |
Type of the fuse | Блок-предохранитель |
Brand | Bosch |
Construction | Плавкая вставка |

Auto-gur AGFJ1180A
Part number | AGFJ1180A |
Type of the fuse | Блок-предохранитель |
Brand | Auto-gur |
Nominal current, A | 80 |

Bosch 1 987 529 060
Part number | 1 987 529 060 |
Type of the fuse | Блок-предохранитель |
Brand | Bosch |
Construction | Плавкая вставка |

Auto-gur AGFJ1170A
Part number | AGFJ1170A |
Type of the fuse | Блок-предохранитель |
Brand | Auto-gur |
Nominal current, A | 70 |

Bosch 1 987 529 064
Part number | 1 987 529 064 |
Type of the fuse | Блок-предохранитель |
Brand | Bosch |
Construction | Плавкая вставка |

Topran 113 777
Part number | 113 777 |
Type of the fuse | Ленточный |
Brand | Topran |
Construction | Плавкая вставка |

Bosch 1 987 529 071
Part number | 1 987 529 071 |
Type of the fuse | Блок-предохранитель |
Brand | Bosch |
Construction | Плавкая вставка |

Topran 113 776
Part number | 113 776 |
Type of the fuse | Ленточный |
Brand | Topran |
Construction | Плавкая вставка |

Abro FU-AI381-6-AS
Part number | FU-AI381-6-AS |
Type of the fuse | Плоский стандартный |
Brand | Abro |
Unit of quantity | комплект |

Topran 113 775
Part number | 113 775 |
Type of the fuse | Ленточный |
Brand | Topran |
Construction | Плавкая вставка |

Bosch 1 191 017 001
Part number | 1 191 017 001 |
Type of the fuse | Ленточный |
Brand | Bosch |
DIN / ISO | 72581/2 |

Alca 690300
Part number | 690300 |
Type of the fuse | Плоский стандартный |
Brand | Alca |
Nominal current, A | 10 |

Diesel Technic 7.25810
Part number | 7.25810 |
Type of the fuse | Плоский "Midi" |
Brand | Diesel Technic |
DIN / ISO | ISO 8820-5 |

Alca 670 800
Part number | 670 800 |
Type of the fuse | Плоский "Mini" |
Brand | Alca |
Weight, g | 12 |

Kortex K-F130
Part number | K-F130 |
Type of the fuse | Плоский "Mini" |
Brand | Kortex |
Manufacturing country | Китай |

Alca 690 900
Part number | 690 900 |
Type of the fuse | Плоский стандартный |
Brand | Alca |
Weight, g | 16 |
Kortex K-FN7.5A/50
Part number | K-FN7.5A/50 |
Type of the fuse | Плоский "Mini" |
Brand | Kortex |
Unit of quantity | комплект |

Alca 690 800
Part number | 690 800 |
Type of the fuse | Плоский стандартный |
Brand | Alca |
Unit of quantity | комплект |
Kortex K-FN30A/50
Part number | K-FN30A/50 |
Type of the fuse | Плоский "Mini" |
Brand | Kortex |
Unit of quantity | комплект |

Airline AFU-MK-04
Part number | AFU-MK-04 |
Type of the fuse | Плоский "Micro" |
Brand | Airline |
Construction | Плавкая вставка |

Airline AFU-S-P180
Part number | AFU-S-P180 |
Type of the fuse | Плоский стандартный |
Brand | Airline |
Construction | Плавкая вставка |

Hella 8JS 711 690-002
Part number | 8JS 711 690-002 |
Type of the fuse | Плоский стандартный |
Brand | Hella |
Construction | Плавкая вставка |

Tesla FJ0945A
Part number | FJ0945A |
Type of the fuse | Блок-предохранитель |
Brand | Tesla |
Weight, g | 743 |

Bosch 1 987 529 018
Part number | 1 987 529 018 |
Type of the fuse | Плоский "Maxi" |
Brand | Bosch |
DIN / ISO | 72581/3 |

Tesla FJ0965A
Part number | FJ0965A |
Type of the fuse | Блок-предохранитель |
Brand | Tesla |
Weight, g | 743 |

Bosch 1 987 529 023
Part number | 1 987 529 023 |
Type of the fuse | Плоский "Maxi" |
Brand | Bosch |
DIN / ISO | 72581/3 |

Tesla FJ0975A
Part number | FJ0975A |
Type of the fuse | Блок-предохранитель |
Brand | Tesla |
Weight, g | 743 |