Охлаждение и кондиционер
37 products
ТЕРМОСТАТ WINSTORM Z20S
Manufacturer | GM |
Part number | 96440407 |
Номер по Опелю | 4805178 |
Engine | 2,0 LLW (Z20S) |
Weight | 0,11 |
Applicability | Daewoo Winstorm, Daewoo Winstorm Maxx, Chevrolet Captiva |
Оригинальное название | THERMOSTAT, ENG COOL |
Ед. измерения | шт |

ТЕРМОСТАТ AVEO T300 / CRUZE / ORLANDO 1,6 LDE / 1,8 2H0
Manufacturer | Mahle/Knecht |
Part number | TM41105 |
Номер по GM | 55578419 55587349 96980318 96984104 55597008 25199828 |
Номер по Опелю | 1338372 |
Engine | 1,6 (LDE), 1,8 (2H0) |
Weight | 0,30 |
Applicability | Chevrolet Aveo, Cruze, Orlando, Opel Astra H, Astra J, Corsa D, Insignia, Meriva, Mokka, Zafira |
Оригинальное название | THERMOSTAT, ENG COOL (W/GSKT) |
Ед. измерения | шт |
ТЕРМОСТАТ AVEO T300 / CRUZE / ORLANDO 1,6 LDE / 1,8 2H0
Manufacturer | GM |
Part number | 25199828 |
Номер по GM | 55578419 55587349 96980318 96984104 55597008 |
Номер по Опелю | 1338372 |
Engine | 1,6 (LDE), 1,8 (2H0) |
Weight | 0,27 |
Applicability | Chevrolet Aveo, Cruze, Orlando, Opel Astra H, Astra J, Corsa D, Insignia, Meriva, Mokka, Zafira |
Оригинальное название | THERMOSTAT, ENG COOL (W/GSKT) |
Ед. измерения | шт |

РЕЗИСТОР ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ КАПТИВА / АНТАРА / WINSTORM
Manufacturer | GM |
Part number | 96629733 |
Номер по Опелю | 4803988 |
Weight | 0,12 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100/C140, Daewoo Winstorm, Daewoo Winstorm Maxx, Opel Antara C105/C145 |
Оригинальное название | RESISTOR, BLO MOT |
Ед. измерения | шт |

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК КАПТИВА С100 / АНТАРА С105 / WINSTORM
Manufacturer | GM |
Part number | 96837836 |
Номер по GM | 96629078 |
Номер по Опелю | 4803099 |
Engine | 2,0 LLW (Z20S), 2,4 (LD9), 3,2 (LU1) |
Weight | 0,87 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100, Daewoo Winstorm, Daewoo Winstorm Maxx, Opel Antara C105 |
Оригинальное название | TANK,RAD SURGE |
Ед. измерения | шт |

РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ КАПТИВА С100 / АНТАРА С105 БЕНЗИН
Manufacturer | GM |
Part number | 20777071 |
Номер по GM | 96629057 |
Номер по Опелю | 4803042 4817661 |
Engine | 2,4 (LD9), 3,2 (LU1) |
Weight | 6,22 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100, Opel Antara C105 |
Оригинальное название | RADIATOR, |
Ед. измерения | шт |

РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ WINSTORM Z20S
Manufacturer | GM |
Part number | 20777046 |
Номер по GM | 96629055 |
Номер по Опелю | 4817486 4803040 |
Engine | 2,0 LLW (Z20S) |
Weight | 5,61 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100, Daewoo Winstorm C100, Daewoo Winstorm Maxx C105, Opel Antara C105 |
Оригинальное название | RADIATOR, |
Ед. измерения | шт |

РАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА КАПТИВА С100/С140 / АНТАРА С105/С145 БЕНЗИН
Manufacturer | GM |
Part number | 95352656 |
Номер по GM | 96436393 20759646 95297047 |
Номер по Опелю | 4803973 4817325 4821193 |
Engine | 2,4 (LD9 / LE5 / LE9), 3,0 (LF1 / LFW), 3,2 (LU1) |
Weight | 3,41 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100/C140, Opel Antara C105/C145 |
Оригинальное название | CONDENSER, A/C |
Ед. измерения | шт |

РАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА WINSTORM Z20S
Manufacturer | GM |
Part number | 20759648 |
Номер по GM | 20759648 96805196 |
Номер по Опелю | 4806936 4817557 |
Engine | 2,0 LLW (Z20S) |
Weight | 3,40 |
Applicability | Daewoo Winstorm, Daewoo Winstorm Maxx, Chevrolet Captiva |
Оригинальное название | CONDENSER,A/C |
Ед. измерения | шт |

ПРОКЛАДКА УПЛОТНЕНИЕ ТЕРМОСТАТА КАПТИВА С100 / АНТАРА С105 2,4 л.
Manufacturer | GM |
Part number | 9157001 |
Номер по GM | 90411950 |
Номер по Опелю | 1338229 1338850 |
Engine | 2,4 (LD9) |
Weight | 0,02 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100, Opel Antara C105 |
Оригинальное название | SEAL, ENG COOL THERM |
Ед. измерения | шт |

ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА WINSTORM Z20S
Manufacturer | GM |
Part number | 96440411 |
Номер по Опелю | 4805180 |
Engine | 2,0 LLW (Z20S) |
Weight | 0,01 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100, Cruze J300, Epica V250, Lacetti/Nubira/Optra J200, Daewoo Winstorm, Winstorm Maxx, Tosca, Opel Antara C105 |
Оригинальное название | GASKET,ENG COOL THERM HSG |
Ед. измерения | шт |

ПАТРУБОК РАДИАТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ ПРАВЫЙ WINSTORM Z20S
Manufacturer | GM |
Part number | 96838147 |
Номер по GM | 96629079 |
Номер по Опелю | 4805187 4817870 |
Engine | 2,0 LLW (Z20S) |
Weight | 0,21 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100, Daewoo Winstorm, Daewoo Winstorm Maxx, Opel Antara C105 |
Оригинальное название | HOSE, RAD INL |
Ед. измерения | шт |

ПАТРУБОК РАДИАТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ ЛЕВЫЙ WINSTORM Z20S
Manufacturer | GM |
Part number | 96629082 |
Номер по Опелю | 4805190 |
Engine | 2,0 LLW (Z20S) |
Weight | 0,50 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100, Daewoo Winstorm, Daewoo Winstorm Maxx, Opel Antara C105 |
Оригинальное название | HOSE, RAD OTLT |
Ед. измерения | шт |

ПАТРУБОК РАДИАТОРА ЛЕВЫЙ ВЕРХНИЙ КАПТИВА С140 2,2 LNQ
Manufacturer | GM |
Part number | 95364920 |
Engine | 2,0 (LNP), 2,2 (LNQ) |
Weight | 0,30 |
Applicability | Chevrolet Captiva C140 |
Оригинальное название | HOSE,RAD INL |
Ед. измерения | шт |

ПАТРУБОК РАДИАТОРА ВЫПУСКНОЙ ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ КАПТИВА С140 / АНТАРА С145 3,0 LF1/LFW
Manufacturer | GM |
Part number | 95364925 |
Engine | 3,0 (LF1 / LFW) |
Weight | 0,48 |
Applicability | Chevrolet Captiva C140, Opel Antara C145 |
Оригинальное название | HOSE, RAD OTLT |
Ед. измерения | шт |

ПАТРУБОК РАДИАТОРА ВЕРХНИЙ КАПТИВА С100 / АНТАРА С105 3,2 л.
Manufacturer | GM |
Part number | 96629081 |
Номер по Опелю | 4805189 |
Engine | 3,2 (LU1) |
Weight | 0,25 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100, Opel Antara C105 |
Оригинальное название | HOSE, RAD INL |
Ед. измерения | шт |

ПАТРУБОК ОТОПИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КАПТИВА С100 / АНТАРА С105 / WINSTORM 2,0 Z20S
Manufacturer | GM |
Part number | 96629596 |
Номер по GM | 96629596 |
Номер по Опелю | 4804074 |
Engine | 2,0 LLW (Z20S) |
Weight | 0,19 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100, Daewoo Winstorm C100, Daewoo Winstorm Maxx C105, Opel Antara C105 |
Оригинальное название | HOSE, HTR OTLT |
Ед. измерения | шт |

ПАТРУБОК ОТОПИТЕЛЯ ВПУСКНОЙ КАПТИВА С100 / АНТАРА С105 / WINSTORM 2,0 Z20S
Manufacturer | GM |
Part number | 96861986 |
Номер по GM | 96629593 |
Номер по Опелю | 4804071 4813546 |
Engine | 2,0 LLW (Z20S) |
Weight | 0,32 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100, Daewoo Winstorm C100, Daewoo Winstorm Maxx C105, Opel Antara C105 |
Оригинальное название | HOSE,HTR INL |
Ед. измерения | шт |

ПАТРУБОК ВЫХОД РАДИАТОРА ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ КАПТИВА С100 / АНТАРА С105 3,2 л.
Manufacturer | GM |
Part number | 96629084 |
Номер по Опелю | 4805192 |
Engine | 3,2 (LU1) |
Weight | 0,26 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100, Opel Antara C105 |
Оригинальное название | HOSE,RAD OTLT |
Ед. измерения | шт |

ОПОРА РАДИАТОРА НИЖНЯЯ КАПТИВА / АНТАРА / WINSTORM
Manufacturer | GM |
Part number | 96887050 |
Номер по GM | 96629075 |
Номер по Опелю | 4803048 4814039 |
Weight | 0,07 |
Applicability | Chevrolet: Captiva C100/C140, Equinox 05~, Daewoo: Winstorm, Winstorm Maxx, Opel Antara C105/C145 |
Оригинальное название | INSULATOR,RAD LWR |
Ед. измерения | шт |

КРЫШКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА КАПТИВА / АНТАРА / WINSTORM
Manufacturer | GM |
Part number | 94539595 |
Номер по GM | 96629108 |
Номер по Опелю | 4808192 4821101 |
Weight | 0,05 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100 / C140, Daewoo Winstorm, Daewoo Winstorm Maxx, Opel Antara C105 / C145 |
Оригинальное название | CAP, RAD SURGE TK |
Ед. измерения | шт |

КРОНШТЕЙН РАДИАТОРА КАПТИВА ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ
Manufacturer | GM |
Part number | 95192580 |
Номер по GM | 96887036 |
Weight | 0,16 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100 / C140, Daewoo Winstorm |
Оригинальное название | BRACKET,RAD UPR RH |
Ед. измерения | шт |

КРОНШТЕЙН РАДИАТОРА КАПТИВА ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ
Manufacturer | GM |
Part number | 95192579 |
Номер по GM | 96887034 |
Weight | 0,16 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100 / C140, Daewoo Winstorm |
Оригинальное название | BRACKET,RAD UPR LH |
Ед. измерения | шт |

КОРПУС ТЕРМОСТАТА WINSTORM Z20S
Manufacturer | GM |
Part number | 96440409 |
Номер по Опелю | 4805179 |
Engine | 2,0 LLW (Z20S) |
Weight | 0,16 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100, Cruze J300, Epica V250, Lacetti/Nubira/Optra J200, Daewoo Winstorm, Winstorm Maxx, Tosca, Opel Antara C105 |
Оригинальное название | COVER,ENG COOL THERM HSG |
Ед. измерения | шт |