Кузовные элементы
359 products
МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ КАПТИВА
Manufacturer | GM |
Part number | 42546868 |
Номер по GM | 96439709 42390975 42546868 |
Weight | 0,62 |
Applicability | Daewoo Winstorm, Chevrolet Captiva |
Оригинальное название | MOLDING, RR S/D LWR |
Ед. измерения | шт |

МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ АНТАРА ПРАВЫЙ J26
Manufacturer | GM |
Part number | 96848806 |
Номер по GM | 96816952 |
Номер по Опелю | 4808531 4811511 |
Weight | 0,45 |
Applicability | Daewoo Winstorm Maxx C105, Opel Antara C105 / C145 |
Оригинальное название | MOLDING,RR S/D LWR |
Ед. измерения | шт |

МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ АНТАРА ПРАВЫЙ H26, V26
Manufacturer | GM |
Part number | 96848786 |
Номер по GM | 96660218 |
Номер по Опелю | 4806481 4811509 |
Weight | 0,65 |
Applicability | Daewoo Winstorm Maxx C105, Opel Antara C105 / C145 |
Оригинальное название | MOLDING,RR S/D LWR |
Ед. измерения | шт |

МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ АНТАРА ЛЕВЫЙ J26
Manufacturer | GM |
Part number | 96848805 |
Номер по GM | 96816951 |
Номер по Опелю | 4808530 4811510 |
Weight | 0,45 |
Applicability | Daewoo Winstorm Maxx C105, Opel Antara C105 / C145 |
Оригинальное название | MOLDING,RR S/D LWR |
Ед. измерения | шт |

МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ АНТАРА ЛЕВЫЙ H26, V26
Manufacturer | GM |
Part number | 96848785 |
Номер по GM | 96660217 |
Номер по Опелю | 4806480 4811508 |
Weight | 0,65 |
Applicability | Daewoo Winstorm Maxx C105, Opel Antara C105 / C145 |
Оригинальное название | MOLDING,RR S/D LWR |
Ед. измерения | шт |

МОЛДИНГ ЗАДНЕГО ПРАВОГО КРЫЛА КАПТИВА
Manufacturer | GM |
Part number | 42390969 |
Номер по GM | 96439714 |
Weight | 0,55 |
Applicability | Daewoo Winstorm, Chevrolet Captiva |
Оригинальное название | MOLDING, RR WHL OPG |
Ед. измерения | шт |

МОЛДИНГ ЗАДНЕГО ЛЕВОГО КРЫЛА КАПТИВА
Manufacturer | GM |
Part number | 42390967 |
Номер по GM | 96439713 |
Weight | 0,55 |
Applicability | Daewoo Winstorm, Chevrolet Captiva |
Оригинальное название | MOLDING, RR WHL OPG |
Ед. измерения | шт |

МОЛДИНГ ЗАДНЕГО КРЫЛА АНТАРА ЛЕВЫЙ J26
Manufacturer | GM |
Part number | 96816956 |
Номер по Опелю | 4808532 |
Weight | 0,6 |
Applicability | Daewoo Winstorm Maxx, Opel Antara C105/C145 |
Оригинальное название | MOLDING,RR WHL OPG |
Ед. измерения | шт |

МОЛДИНГ ЗАДНЕГО КРЫЛА АНТАРА ЛЕВЫЙ H26, V26
Manufacturer | GM |
Part number | 96660209 |
Номер по Опелю | 4806476 |
Weight | 0,75 |
Applicability | Daewoo Winstorm Maxx, Opel Antara C105/C145 |
Оригинальное название | MOLDING,RR WHL OPG |
Ед. измерения | шт |

МОЛДИНГ ЗАДНЕГО КРЫЛА АНТАРА ПРАВЫЙ J26
Manufacturer | GM |
Part number | 96816957 |
Номер по Опелю | 4808533 |
Weight | 0,6 |
Applicability | Daewoo Winstorm Maxx, Opel Antara C105/C145 |
Оригинальное название | MOLDING,RR WHL OPG |
Ед. измерения | шт |

МОЛДИНГ ЗАДНЕГО КРЫЛА АНТАРА ПРАВЫЙ H26, V26
Manufacturer | GM |
Part number | 96660210 |
Номер по Опелю | 4806477 |
Weight | 0,75 |
Applicability | Daewoo Winstorm Maxx, Opel Antara C105/C145 |
Оригинальное название | MOLDING,RR WHL OPG |
Ед. измерения | шт |

МОЛДИНГ ГУБА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ПРАВАЯ ЧАСТЬ КАПТИВА С140 РЕСТАЙЛ
Manufacturer | GM |
Part number | 95489536 |
Weight | 0,27 |
Applicability | Chevrolet Captiva C140 2013~ |
Оригинальное название | DEFLECTOR,FRT BPR FASCIA |
Ед. измерения | шт |

МОЛДИНГ ГУБА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА НИЖНИЙ ПРАВЫЙ КАПТИВА С140 ДОРЕСТАЙЛ
Manufacturer | GM |
Part number | 20956387 |
Weight | 0,37 |
Applicability | Chevrolet Captiva C140 2013~ |
Оригинальное название | DEFLECTOR,FRT BPR FASCIA AIR |
Ед. измерения | шт |

МОЛДИНГ ГУБА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ КАПТИВА С140 ДОРЕСТАЙЛ
Manufacturer | GM |
Part number | 22738555 |
Weight | 0,23 |
Applicability | Chevrolet Captiva C140 2013~ |
Оригинальное название | DEFLECTOR,FRT BPR FASCIA AIR |
Ед. измерения | шт |

МОЛДИНГ ГУБА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ЛЕВАЯ ЧАСТЬ КАПТИВА С140 РЕСТАЙЛ
Manufacturer | GM |
Part number | 95489537 |
Weight | 0,17 |
Applicability | Chevrolet Captiva C140 2013~ |
Оригинальное название | DEFLECTOR,FRT BPR FASCIA |
Ед. измерения | шт |

МОЛДИНГ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА КАПТИВА / АНТАРА
Manufacturer | GM |
Part number | 96622306 |
Номер по Опелю | 4808063 |
Weight | 0,44 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100/C140, Daewoo Winstorm, Opel Antara C105/C145 |
Оригинальное название | MOLDING, W/S UPR RVL |
Ед. измерения | шт |

ДАТЧИК ПАРКОВКИ КАПТИВА С140 РЕСТАЙЛ SNOWFLAKE WHITE GYN
Manufacturer | GM |
Part number | 94551824 |
Номер по GM | 95249603 |
Weight | 0,04 |
Applicability | Chevrolet Captiva C140 2013~ |
Оригинальное название | SENSOR, PARK ASST ALARM |
Ед. измерения | шт |

КРЫШКА РЫЧАГА ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ КАПТИВА
Manufacturer | GM |
Part number | 96624649 |
Weight | 0,05 |
Applicability | Daewoo Winstorm, Chevrolet Captiva C100, Chevrolet Captiva С140 |
Оригинальное название | CAP, R/WDO WPR ARM FIN |
Ед. измерения | шт |

ДАТЧИК ПАРКОВКИ КАПТИВА С140 РЕСТАЙЛ BEACH BROWN GYL
Manufacturer | GM |
Part number | 94551825 |
Номер по GM | 95249604 |
Weight | 0,04 |
Applicability | Chevrolet Captiva C140 2013~ |
Оригинальное название | SENSOR, PARK ASST ALARM |
Ед. измерения | шт |

КРЫШКА РЕШЕТКИ РАДИАТОРА WINSTORM
Manufacturer | GM |
Part number | 96442723 |
Weight | 0,51 |
Applicability | Daewoo Winstorm |
Оригинальное название | COVER,RAD OPG UPR |
Ед. измерения | шт |

ДАТЧИК ПАРКОВКИ КАПТИВА С140 РЕСТАЙЛ CARBON GAR
Manufacturer | GM |
Part number | 94551826 |
Номер по GM | 95249606 |
Weight | 0,04 |
Applicability | Chevrolet Captiva C140 2013~ |
Оригинальное название | SENSOR, PARK ASST ALARM |
Ед. измерения | шт |

КРЫШКА РЕШЕТКИ РАДИАТОРА WINSTORM MAXX
Manufacturer | GM |
Part number | 95189694 |
Номер по GM | 96804230 |
Номер по Опелю | 4809236 4819582 |
Weight | 0,45 |
Applicability | Daewoo Winstorm Maxx |
Оригинальное название | COVER,RAD OPG UPR |
Ед. измерения | шт |

ДАТЧИК ПАРКОВКИ КАПТИВА С140 РЕСТАЙЛ SWITCHBLADE SILVER GAN
Manufacturer | GM |
Part number | 94551827 |
Номер по GM | 95249607 |
Weight | 0,04 |
Applicability | Chevrolet Captiva C140 2013~ |
Оригинальное название | SENSOR, PARK ASST ALARM |
Ед. измерения | шт |

КРЫШКА РЕШЕТКИ РАДИАТОРА CAPTIVA С100
Manufacturer | GM |
Part number | 96442724 |
Weight | 0,51 |
Applicability | Chevrolet Captiva C100 |
Оригинальное название | COVER,RAD OPG UPR |
Ед. измерения | шт |